Überblick über die in der Schweiz und in Liechtenstein neuzugelassenen Marken und Automodelle. Die Statistik wird monatlich aktualisiert.
Top Ten Modelle März 2018
MARKE | MODELL | ANZAHL VERKÄUFE | ||||
1 | Skoda | Octavia | 2189 | |||
2 | VW | Golf | 1868 | |||
3 | VW | Tiguan | 1372 | |||
4 | Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 1130 | |||
5 | Mercedes-Benz | C-Klasse | 1078 | |||
6 | VW | Polo | 975 | |||
7 | VOLVO | XC60 | 930 | |||
8 | BMW | 2er | 918 | |||
9 | Ford | Kuga | 878 | |||
10 | BMW | X1 | 874 |
Modellstatistiken 2012–2017