Überblick über die in der Schweiz und in Liechtenstein neuzugelassenen Marken und Automodelle. Die Statistik wird monatlich aktualisiert.
Top Ten Modelle Januar - Oktober 2019
MARKE | MODELL | IMMATRIKULATIONEN | ||||
1 | Škoda | Octavia | 7518 | |||
2 | VW | Tiguan | 5739 | |||
3 | VW | Golf | 4811 | |||
4 | Mercedes-Benz | A-Klasse | 3826 | |||
5 | Mercedes-Benz | C-Klasse | 3664 | |||
6 | Škoda | Kodiaq | 3648 | |||
7 | Tesla | Model 3 | 3608 | |||
8 | Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 3570 | |||
9 | Škoda | Karoq | 3530 | |||
10 | VW | T6 | 3277 |
Modellstatistiken 2013–2018